Low VSWR;Low attenuation
Low PIM
High Reliability
Economic price
Product Introduction
Connector mini din 4.3-10 male straight for 1/2″ superflexible cable
Specifications:
Model Number | 4310M-1/2”S | ||||||||
Drawing No. | D5K-4310-YD09 | BOM | 30101263 | REV: | B/D09 | ||||
Interface | |||||||||
According to | IEC60169-4 | ||||||||
Electrical Specifications | |||||||||
Impedance | 50 ohm | ||||||||
Frequency | 0-6GHz | ||||||||
VSWR | ≤1.10 | ||||||||
Dielectric strength | ≥4000V RMS, at sea level | ||||||||
Dielectric Resistance | ≥10000MΩ | ||||||||
Insertion Loss | ≤0.1dB (@3G) | ||||||||
Center contact resistance | ≤0.4mΩ | ||||||||
Outer contact resistance | ≤0.2mΩ | ||||||||
PIM (900MHz, 1800MHz 2×20W) | ≤-160dBc | ||||||||
Mechanical Feature | |||||||||
Mating cycles | ≥500 times | ||||||||
Termination cable retention | ≥500N | ||||||||
Apply with the electric cable | 1/2” Superflexible Cable | ||||||||
Mechanical Feature | |||||||||
Temperature range | -40℃ to +85℃ | ||||||||
Environmental standards | RoHS | ||||||||
Material and plating | |||||||||
Connector parts | Material | Plating | |||||||
Outer contact | Brass | CuSnZn3 | |||||||
Center contact | Tin bronze | Ag3 Silver | |||||||
Fastener | Brass | Ni3 | |||||||
Dielectric | PTFE | – |
Product Show:
Application Scenes:
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Sản phẩm tương tự
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Danh mục mặc định
Antennas Systems
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.