Lowest Attenuation Tolerance
Wide Frequency Range
Totally Maintenance Free
Product Introduction
♠ Excellent Electrical Performance
♠ Lowest Attenuation Tolerance
♠ Wide Frequency Range
♠ Totally Maintenance Free
Electrical Specifications | ||||||
Frequency Range(MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Gain(dBi) | 3.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±0.5 | 5.0±1 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||||
Polarization Type | Vertical polarization | |||||
Vertical Beamwidth | 90° | 85° | 45° | 35° | ||
PIM(IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Max Power | 50W | |||||
Input Impendence | 50Ω | |||||
Environmental Specifications | ||||||
Operating Temperature | -40 to +60℃ | |||||
Relative Humidity | 5 to 95% | |||||
Lightning Protection | DC ground | |||||
Mechanical Specifications | ||||||
Connector Type | 4.3-10 Female | |||||
Weight | 0.5Kg | |||||
Height | 40mm(without connector) | |||||
Width | Φ218mm | |||||
Radome Material | Uv-Protected ABS | |||||
Radome Color | White,RAL7035 | |||||
Mounting Type | Ceiling Installation |
Radiation Pattern
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Sản phẩm tương tự
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Phủ Sóng Di Động (IBS Devices)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.